Stats, analysis, and recaps across the NASCAR media landscape — all in one place.
| Rank | Driver | Points | Behind | Wins | Top 5 | Top 10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 842 | — | 4 | 11 | 13 | 0 |
| 2 | Tyler Reddick | 774 | -68 | 5 | 10 | 13 | 1 |
| 3 | Ryan Blaney | 755 | -87 | 2 | 4 | 15 | 2 |
| 4 | Ty Gibbs | 708 | -134 | 1 | 9 | 14 | 4 |
| 5 | Chase Elliott | 634 | -208 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 6 | Kyle Larson | 616 | -226 | 0 | 8 | 11 | 2 |
| 7 | Carson Hocevar | 598 | -244 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 8 | Chase Briscoe | 587 | -255 | 1 | 8 | 10 | 4 |
| 9 | Chris Buescher | 585 | -257 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 10 | Christopher Bell | 574 | -268 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 11 | Daniel Suárez | 558 | -284 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 12 | William Byron | 546 | -296 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 13 | Bubba Wallace | 531 | -311 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 14 | Shane van Gisbergen | 516 | -326 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 15 | Joey Logano | 511 | -331 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 27 | Kyle Busch | 217 | -403 | 0 | 0 | 2 | 22.0 |
Positions 16–26 and 28–36 omitted for brevity. Full standings in Stats Dashboard →
Four years of Cup Series data across 27 tracks and 33 drivers — performance ratings, head-to-head comparisons, and track-type breakdowns. Updated weekly.