Stats, analysis, and recaps across the NASCAR media landscape — all in one place.
| Rank | Driver | Points | Behind | Wins | Top 5 | Top 10 | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 620 | — | 5 | 7 | 8 | 7.0 |
| 2 | Denny Hamlin | 498 | -122 | 1 | 5 | 7 | 10.5 |
| 3 | Ryan Blaney | 446 | -174 | 1 | 3 | 7 | 13.0 |
| 4 | Ty Gibbs | 425 | -195 | 1 | 6 | 8 | 10.5 |
| 5 | Chase Elliott | 423 | -197 | 1 | 4 | 6 | 13.0 |
| 6 | Kyle Larson | 386 | -234 | 0 | 4 | 7 | 14.0 |
| 7 | Chris Buescher | 385 | -235 | 0 | 2 | 6 | 14.5 |
| 8 | Christopher Bell | 361 | -259 | 0 | 4 | 5 | 15.5 |
| 9 | Carson Hocevar | 356 | -264 | 1 | 3 | 5 | 16.0 |
| 10 | Daniel Suárez | 350 | -270 | 1 | 2 | 3 | 18.5 |
| 11 | Brad Keselowski | 343 | -277 | 0 | 2 | 5 | 16.5 |
| 12 | William Byron | 337 | -283 | 0 | 2 | 6 | 16.0 |
| 13 | Bubba Wallace | 328 | -292 | 0 | 1 | 6 | 17.5 |
| 14 | Shane van Gisbergen | 316 | -304 | 0 | 2 | 3 | 19.0 |
| 15 | Chase Briscoe | 304 | -316 | 0 | 3 | 4 | 19.0 |
| 27 | Kyle Busch | 217 | -403 | 0 | 0 | 2 | 22.0 |
Positions 16–26 and 28–36 omitted for brevity. Full standings in Stats Dashboard →
Four years of Cup Series data across 27 tracks and 33 drivers — performance ratings, head-to-head comparisons, and track-type breakdowns. Updated weekly.